Nikon COOLPIX P1000 Zoom
Nikon COOLPIX P1000 - Für diejenigen, die das Haus nicht verlassen wollen! Suchen Sie einen Grund, drinnen zu bleiben? Keine Sorge! Diese Kamera ermöglicht es Ihnen, Raketenstarts zu fotografieren, während Sie auf Ihrem Sofa liegen. Dank des elektronischen Suchers und des neigbaren Bildschirms müssen Sie sich keinen Zentimeter bewegen.
Technische Spezifikationen
Typ | Kompakte Digitalkamera |
---|---|
Effektive Pixelanzahl | 16,0 Millionen (Bildbearbeitung kann die effektive Pixelanzahl verringern) |
Bildsensor | 1/2,3-Zoll CMOS-Typ; Gesamtanzahl der Pixel: ca. 16,79 Millionen |
Objektiv | NIKKOR-Objektiv mit 125-fachem optischen Zoom |
Brennweite | 4,3–539 mm (Sichtwinkel entspricht einem 24–3000 mm Objektiv im 35 mm Format [135]) |
Blende | f/2,8 bis 8 |
Objektivaufbau | 17 Elemente in 12 Gruppen (einschließlich 5 ED-Glaselementen und 1 Super-ED-Glaselement) |
Zoom | Bis zu 4x (äquivalenter Sichtwinkel von ca. 12.000 mm Objektiv im 35 mm Format [135]); bis zu 3,6x beim Filmen in 2160/30p (4K UHD) oder 2160/25p (4K UHD) |
Bildstabilisierung | Verschiebung des Objektivs (Fotos), Kombination aus Objektivverschiebung und elektronischer VR (Videos) |
Autofokus | AF mit Kontrastmessung |
Fokusbereich | [W]: ca. 30 cm bis unendlich, [T]: ca. 7,0 m bis unendlich, Makromodus für Nahaufnahmen: ca. 1 cm bis unendlich (Weitwinkelposition), ca. 7,0 m bis unendlich (Teleposition) |
AF-Bereichsmodus | AF mit Zielsuche, Gesichtspriorität, manuell (Punkt), manuell (normal), manuell (weit), Motivverfolgung |
Sucher | Elektronischer Sucher, 1 cm OLED-Display mit ca. 2.359.000 Punkten und Dioptrieneinstellung (von -3 bis +1 m-¹) |
Rahmenabdeckung | Aufnahmemodus: ca. 99% horizontal und vertikal; Wiedergabemodus: ca. 100% horizontal und vertikal |
Display | 8,1 cm Diagonale; ca. 921.000 Pixel (RGB), TFT LCD-Display mit weitem Betrachtungswinkel, entspiegelte Beschichtung und 5-stufiger Helligkeitsanpassung |
Speichermedien | SD, SDHC, SDXC |
Dateisystem | Kompatibel mit DCF und Exif 2.31 |
Speicherung – Dateiformat | Fotos: JPEG, RAW (NRW); Videos: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: Stereo AAC) |
Bildgröße (in Pixeln) | 16 M 4608 x 3456, 8 M 3264 x 2448, 4 M 2272 x 1704, 2 M 1600 x 1200, 16:9 12 M 4608 x 2592, 3:2 14 M 4608 x 3072, 1:1 12 M 3456 x 3456 |
Video – Bildgröße (in Pixeln) und Aufnahmegeschwindigkeit | 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x |
Video – ISO-Empfindlichkeit | ISO100 bis 1600 |
Belichtungsmessung | Matrix, mittenbetont, Punktmessung |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik mit flexiblem Programm, Zeitpriorität, Blendenpriorität, manuell |
Verschlussart | Mechanischer und elektronischer CMOS-Verschluss |
Verschlusszeit | 1/4000 bis 1 s, 1/4000 bis 30 s (wenn die ISO-Empfindlichkeit im M-Modus auf 100 gesetzt ist) |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | Synchronisation bei allen Verschlusszeiten |
Selbstauslöser | Wahlmöglichkeit zwischen 10 s und 3 s |
Blende | Elektronisch gesteuerte 7-Lamellen-Blende |
Blendenbereich | 10 Schritte à 1/3 EV (W) (A-, M-Modus) |
Blitzbereich (ca.) | ISO-Empfindlichkeit: automatisch; [W]: ca. 0,3 bis 12 m; ca. 5,0–8,0 m (äquivalente Brennweite eines 2000 mm Objektivs im 35 mm Format [135]) |
Blitzsteuerung | TTL-Automatikblitzsteuerung mit Vorblitz |
Belichtungskorrektur | In Schritten von 1/3 EV im Bereich von -2 bis +2 EV |
Zubehörschuh | ISO 518 Zubehörschuh mit Synchronisations- und Datenkontakten und Sicherheitsverriegelung |
USB | Mikro-USB-Anschluss (verwenden Sie nur das mitgelieferte UC-E21 USB-Kabel für den Mikro-USB-Anschluss), Hi-Speed-USB unterstützt direktes Drucken (PictBridge) |
HDMI-Ausgang | Mikro-HDMI-Anschluss (Typ D) |
Eingang für externes Mikrofon | Mini-Stereostecker (Durchmesser 3,5 mm; unterstützt Stromversorgung aus der Steckdose) |
Zusatzanschlüsse | Kompatibel mit folgenden optionalen Zubehörteilen (separat erhältlich): MC-DC2 Kabelauslöser, WR-R10/WR-1 Fernbedienung |
Wi-Fi-Standards (wireless LAN) | IEEE 802.11b/g (Standardprotokoll für drahtlose Netzwerkverbindungen) |
Wi-Fi-Betriebsfrequenz (wireless LAN) | 2412–2462 MHz (Kanäle 1–11) |
Maximale Ausgangsleistung der Wi-Fi-Schnittstelle (wireless LAN) | 9,2 dBm (EIRP) |
Wi-Fi-Sicherheit (wireless LAN) | Offenes System, WPA2-PSK |
Wi-Fi-Kommunikationsprotokolle (wireless LAN) | Technische Spezifikationen für Bluetooth, Version 4.1 |
Bluetooth-Standards | Betriebsfrequenz: Bluetooth: 2402–2480 MHz, Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz |
Stromquellen | Eine wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie EN-EL20a (inklusive), Netzadapter EH-5b/EH-5c |
Ladezeit | ca. 3 Stunden (bei Verwendung des Netzadapters EH-73P/EH-73PCH für eine vollständig entladene Batterie) |
Batterielebensdauer | ca. 250 Aufnahmen mit EN-EL20a Batterie |
Tatsächliche Batterielebensdauer bei Videoaufnahmen | ca. 1 Stunde 20 Minuten mit EN-EL20a Batterie |
Stativgewinde | 1/4 (ISO 1222) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (ohne herausragende Teile) |
Gewicht | ca. 1415 g (mit Batterie und Speicherkarte) |
Betriebsbedingungen – Temperatur | Von 0 °C bis 40 °C |
Betriebsbedingungen – Luftfeuchtigkeit | 85% oder weniger (ohne Kondensation) |
Beigefügtes Zubehör | Gurt, Objektivdeckel LC-77, wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie EN-EL20a, Netzadapter EH-73P, USB-Kabel UC-E21, Bajonettschutzschild HB-CP1 |
-
¹Gültig ab 10. Juli 2018
²Äquivalent im 35 mm Format
³Die Vergrößerung des Dynamic Fine Zoom wird aus der Weitwinkelposition des optischen Zooms berechnet.
⁴Basierend auf CIPA-Standards.
⁵Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken, die im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. sind; die Nikon Corporation und ihre verbundenen Unternehmen verwenden solche Marken unter Lizenz.
⁶Wi-Fi® und das Wi-Fi CERTIFIED-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.